Le tableau suivant affiche les objets iCal ayant été ou non importés. Les informations dans les colonnes « Rendez-vous » et « Tâches » ont la signification suivante :
« X » signifie que l'objet a été importé. La valeur de l'objet est définie dans la RFC2445.
Un nombre comme « 255 » signifie que l'objet a été importé. Le nombre indique le nombre maximal de caractères.
La valeur « sans limite » indique que l'objet a été importé. Il n'existe pas de limite au nombre maximal de caractères.
La valeur « - » signifie que l'objet n'est pas importé.
Une description de tous les objets iCal peut être trouvée dans le document RFC2445.
| Catégorie | Objet iCal | Rendez-vous | Tâches |
|---|---|---|---|
| Propriétés de l'agenda | CALSCALE | - | - |
| METHOD | - | - | |
| PRODID | X | X | |
| VERSION | X | X | |
| Les composants de l'agenda | VALARM | X | X |
| VEVENT | X | X | |
| VFREEBUSY | - | - | |
| VJOURNAL | - | - | |
| VTIMEZONE | X | X | |
| VTODO | X | X | |
| Propriétés des composants | ATTACH | - | - |
| ATTENDEE | X | X | |
| CATEGORIES | X | X | |
| CLASS | X | X | |
| COMMENT | - | - | |
| COMPLETED | - | X | |
| CONTACT | - | - | |
| CREATED | X | X | |
| DESCRIPTION | Illimité | Illimité | |
| DTEND | X | X | |
| DTSTAMP | X | X | |
| DTSTART | X | X | |
| DUE | X | X | |
| DURATION | X | X | |
| EXDATE | X | - | |
| EXRULE | - | - | |
| FREEBUSY | - | - | |
| GEO | - | - | |
| LAST-MODIFIED | - | - | |
| LOCATION | 255 | - | |
| ORGANIZER | - | - | |
| PERCENT-COMPLETE | - | X | |
| PRIORITY | - | X | |
| RDATE | - | - | |
| RECURRENCE-ID | - | - | |
| RELATED-TO | - | - | |
| REPEAT | - | - | |
| REQUEST-STATUS | - | - | |
| RESOURCES | X | - | |
| RRULE | X | X | |
| SEQUENCE | - | - | |
| STATUS | - | X | |
| SUMMARY | 255 | 255 | |
| TRANSP | - | X | |
| TRIGGER | X | X | |
| TZID | X | X | |
| TZNAME | X | X | |
| TZOFFSETFROM | X | X | |
| TZOFFSETTO | X | X | |
| TZURL | X | X | |
| UID | X | X | |
| URL | - | - | |
| Paramètres des propriétés | CUTYPE | X | X |
| DELEGATED-FROM | - | - | |
| DELEGATED-TO | - | - | |
| DIR | - | - | |
| ENCODING | X | X | |
| FMTTYPE | - | - | |
| FBTYPE | - | - | |
| LANGUAGE | - | - | |
| MEMBER | - | - | |
| PARTSTAT | - | - | |
| RANGE | - | - | |
| RELATED | - | - | |
| RELTYPE | - | - | |
| ROLE | - | - | |
| RSVP | - | - | |
| SENT-BY | - | - | |
| TZID | X | X | |
| VALUE | X | X |
Prenez garde aux restrictions suivantes.
Les rendez-vous de type « le dernier dimanche du mois » sont pris en charge. Les rendez-vous pour lesquels les jours sont comptés à partir de la fin du mois, par exemple « l'avant-dernier dimanche du mois », ne sont pas pris en charge. Si un rendez-vous contient des informations de ce type, le rendez-vous n'est pas importé.
Les rappels répétés, par exemple « Me rappeler quatre fois », ne sont pas pris en charge. Si un rendez-vous contient des informations de ce type, elles sont ignorées.
Assurez-vous que le fichier à importer contient des données iCal correctes.
Pour importer des rendez-vous ou tâches au format iCal :
Lancez l'application Agenda ou Tâches.
Dans l'arborescence des dossiers, choisissez le calendrier ou le dossier où importer les rendez-vous.
Cliquez sur l'icône à côté du calendrier ou du dossier. Choisissez .
Cliquez sur dans la fenêtre Importer dans. Sélectionnez un fichier au format iCal.
Cliquez sur .
Voir également
Sujet supérieur : Importation de données